Универсальный блок управления FSC-M60
Цифровой контроллер M60, управляет и контролирует до 60 моторизованных противопожарных защит или дымоудаляющих демпферов и детекторов дыма через Modbus или BACnet.
Технический паспорт FSC-FC24 (PDF)
Электрические данные | Номинальное напряжение | 5 В DC |
Потребляемая мощность | <10 Вт, 3 А макс. | |
Подключение | Соединения штепселя и соединения | |
Коммуникация / Modbus | Протокол | Modbus RTU |
Среда | RS-485,не гальванически изолированный | |
Форматы передачи | Определяется стандартами Modbus RTU | |
Количество узлов | Максимальное 60 (2x30) устройств Modbus (FSC-UFC24) без повторителя | |
Скорости передачи данных | 9 600 до 56 600 бит/с для Modbus | |
Адреса | 1..60 (0 зарезервировано для передачи) | |
Мастер функции | Для 2 зон, макс. 30 устройств Modbus на зону | |
Ведомая функция | Интеграция в Modbus GLT, принимает на себя основные функции для участников 2 зон | |
Коммуникация / BACnet | Протокол | BACnet MS / TP |
Среда | RS-485, не гальванически изолированный | |
Количество узлов | макс. 60 (2x30) | |
Скорости передачи данных | 9 600, 19 200, 38 400, 76 800 (автоматическое обнаружение) | |
Время реакции | <100 мс | |
Номер экземпляра BACnet | Производится автоматически (запись на физический адрес) | |
Безопасность | Класс защиты | III (Низкое напряжение) |
Степень защиты | IP42, корпус из негорючего поликарбоната | |
ЭМС-выбросы | CE в соответствии с 2004/108 / EC | |
Директива по низкому напряжению | CE согласно 2006/95 / EC | |
Операция | Тип 1 (EN 60730-1) | |
Температура эксплуатации | -20 до +50 °C | |
Температура хранения | -20 до +80 °C | |
Испытание влажности | 95% относительной влажности, без конденсации (EN 60730-1) | |
обслуживание | необслуживаемый | |
Механические данные (Размеры / вес) |
Ширина Высота Длина Вес |
254 мм 144 мм (с консолью) 272 мм 1000г (с консолью) |
Установка | Монтаж на DIN-рейку или резьбовое соединение. |